FOTEX HOLDING
LU · esercizio 2024 · chiuso il 2024-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 147 390 189 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 58 835 134 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 206 225 323 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 187 843 117 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 14 598 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 187 857 715 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 7 328 190 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 11 039 418 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 206 225 323 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 40 469 443 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 480 939 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 39 988 504 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 10 810 866 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 11 995 927 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 1 836 378 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 10 159 549 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 10 325 832 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | -166 283 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900HEZI4AW8PRTG30-2024-12-31-ESEF-LU-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.