FOTEX HOLDING
LU · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 149 330 634 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 93 006 403 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 242 337 037 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 177 931 421 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 16 224 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 177 947 645 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 8 646 811 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 55 742 581 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 242 337 037 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 40 258 136 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 641 987 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 39 616 149 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 10 766 479 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 11 045 451 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 2 282 377 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 8 763 074 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 8 763 074 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 0 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
529900HEZI4AW8PRTG30-2023-12-31-ESEF-LU-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.