Qualità dei dati
Pubblicata perché un fornitore di dati che non mostra i propri buchi sta chiedendo di essere creduto sulla parola. Questi numeri si aggiornano da soli con l'archivio.
Verifiche contabili
| Identità | Applicabile a | Superata | Tasso |
|---|---|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | 1,735 | 1,732 | 99.8% |
| risultato netto = ante imposte − imposte | 1,568 | 1,352 | 86.2% |
| attivo = correnti + non correnti | 1,462 | 1,435 | 98.2% |
| risultato = gruppo + minoranze | 1,124 | 1,056 | 94.0% |
| patrimonio = gruppo + minoranze | 1,043 | 1,018 | 97.6% |
| attivo = patrimonio netto + passività | 1,016 | 995 | 97.9% |
| passivo = correnti + non correnti | 841 | 823 | 97.9% |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | 482 | 464 | 96.3% |
Un'identità viene applicata solo dove entrambe le grandezze sono state mappate: non tutti gli emittenti espongono ogni sottototale, e uno schema non classificato — tipico di banche e assicurazioni — non separa corrente da non corrente.
Copertura per paese
| Paese | Bilanci | Tutte le identità ok | Tasso |
|---|---|---|---|
| SE | 374 | 322 | 86.1% |
| ES | 159 | 113 | 71.1% |
| FR | 151 | 120 | 79.5% |
| PL | 150 | 130 | 86.7% |
| DK | 144 | 117 | 81.2% |
| FI | 122 | 97 | 79.5% |
| IT | 104 | 74 | 71.2% |
| NL | 79 | 62 | 78.5% |
| BE | 79 | 62 | 78.5% |
| AT | 63 | 51 | 81.0% |
| LU | 63 | 50 | 79.4% |
| GR | 49 | 41 | 83.7% |
| HR | 42 | 37 | 88.1% |
| MT | 30 | 28 | 93.3% |
| LT | 26 | 26 | 100.0% |
| HU | 25 | 20 | 80.0% |
| PT | 21 | 17 | 81.0% |
| SK | 21 | 19 | 90.5% |
| SI | 21 | 19 | 90.5% |
| EE | 14 | 12 | 85.7% |
| LV | 14 | 10 | 71.4% |
| RO | 14 | 12 | 85.7% |
| CY | 1 | 1 | 100.0% |
Il ponte fiscale — risultato netto uguale ante imposte meno imposte — è la verifica più debole: non modella le attività cessate, il cui risultato entra dopo le imposte. I bilanci segnalati su quella riga sono in gran parte corretti e mal verificati da noi, non sbagliati.
L'archivio è un campione stratificato di 1,766 bilanci, non l'universo completo degli emittenti europei. Germania, Irlanda e Bulgaria sono assenti alla fonte.