NATWEST MARKETS PLC
GB · LEI RR3QWICWWIPCS8A4S074 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 275 000 000 | 63 000 000 | -98 000 000 | -264 000 000 | -491 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 183 166 000 000 | 177 917 000 000 | 189 769 000 000 | 203 011 000 000 | 273 138 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 6 929 000 000 | 6 378 000 000 | 6 563 000 000 | 7 452 000 000 | 9 342 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 176 237 000 000 | 171 539 000 000 | 183 206 000 000 | 195 559 000 000 | 263 796 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | NWM Group offers debt financing, risk management and trading solutions to customers. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | the UK |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | UK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | Plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | NatWest Group plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | NatWest Markets Plc |