AIRBUS SE
NL · LEI MINO79WLOO247M1IL051 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 73 420 000 000 | 69 230 000 000 | 65 446 000 000 | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 4 960 000 000 | 4 078 000 000 | 3 613 000 000 | 4 136 000 000 | 4 174 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 129 213 000 000 | 118 871 000 000 | 115 944 000 000 | 107 047 000 000 | 110 095 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 19 696 000 000 | 17 730 000 000 | 12 982 000 000 | 9 486 000 000 | 6 456 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 109 517 000 000 | 101 141 000 000 | 102 962 000 000 | 97 561 000 000 | 103 639 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | 1. The Company The Company’s reportable segments are Airbus, Airbus Helicopters and Airbus Defence and Space |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2022-12-31 | The Netherlands |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | The Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | The Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | a European public limited-liability company (Societas Europaea) |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Airbus SE |