ENGIE
FR · LEI LAXUQCHT4FH58LRZDY46 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 71 944 000 000 | 73 812 000 000 | 82 565 000 000 | 93 865 000 000 | 57 866 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 8 291 000 000 | 9 030 000 000 | 6 098 000 000 | 1 127 000 000 | 6 722 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 4 748 000 000 | 4 973 000 000 | 2 903 000 000 | 390 000 000 | 3 758 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 189 544 000 000 | 194 640 000 000 | 235 490 000 000 | 225 333 000 000 | 153 182 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 41 458 000 000 | 35 724 000 000 | 39 285 000 000 | 41 980 000 000 | 33 856 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr | ENGIE est un acteur mondial de l’énergie, centré sur les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques décentralisées bas carbone, soutenant la décarbonation de ses clients. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2024-12-31 | France |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr | France |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr | Société Anonyme à Conseil d’Administration |