Nitor Holding ApS
DK · LEI 984500871BE6E8644F18 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2024–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Valuta | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 36 725 000 | 17 428 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 29 686 000 | 14 684 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 237 962 000 | 201 699 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 178 732 000 | 161 955 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 59 230 000 | 39 744 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.