TELEVISION FRANCAISE 1
FR · LEI 969500WQFC6OAQYG7E65 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 296 900 000 | 2 356 100 000 | 2 296 700 000 | 2 507 700 000 | 2 427 100 000 | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 233 300 000 | 270 900 000 | 253 200 000 | 301 200 000 | 332 900 000 | 115 100 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 165 100 000 | 210 500 000 | 192 800 000 | 182 000 000 | 224 000 000 | 53 900 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 884 100 000 | 3 657 600 000 | 3 642 900 000 | 3 721 600 000 | 3 363 100 000 | 3 344 100 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 2 099 900 000 | 1 952 500 000 | 1 863 800 000 | 1 766 900 000 | 1 605 700 000 | 1 564 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr | la programmation et la diffusion d’émissions detélévision |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr | 1, quai du Point-du-Jour – 92100 Boulogne-Billancourt |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr | 1, quai du Point-du-Jour – 92100 Boulogne-Billancourt |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr | Société anonyme |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr | TF1 SA |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fr | TF1 SA |