SOCIETE BIC
FR · LEI 969500UR00DF63I0VH67 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | 1 627 910 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 156 401 000 | 289 725 000 | 320 477 000 | 303 528 000 | 452 006 000 | 156 753 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 86 295 000 | 212 012 000 | 226 515 000 | 208 884 000 | 314 195 000 | 93 724 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 838 733 000 | 2 647 337 000 | 2 686 386 000 | 2 495 840 000 | 2 169 436 000 | 2 392 188 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 793 277 000 | 1 846 596 000 | 1 866 005 000 | 1 723 820 000 | 1 456 208 000 | 1 608 082 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr | Le Groupe opère dans la production et vente d’articles de papeterie, de briquets et de rasoirs |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | 12, boulevard Victor Hugo à Clichy (92110) |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr | France |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr | société anonyme |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | SOCIÉTÉ BIC |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | SOCIÉTÉ BIC |