HIGH CO
FR · LEI 969500FYLNRXCJ348W66 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 98 654 000 | 146 377 000 | 145 444 000 | 146 357 000 | 137 449 000 | 136 449 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 5 953 000 | 10 747 000 | 15 851 000 | 7 760 000 | 17 280 000 | 12 181 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 5 280 000 | 8 915 000 | 12 628 000 | 3 282 000 | 12 937 000 | 5 574 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 206 824 000 | 203 795 000 | 214 753 000 | 218 652 000 | 263 621 000 | 242 660 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 94 901 000 | 91 850 000 | 91 274 000 | 98 962 000 | 95 651 000 | 91 726 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 111 923 000 | 111 945 000 | 123 479 000 | 119 689 000 | 167 970 000 | 150 934 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr | Communication & Marketing |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr | France |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr | Aix-en-Provence, France |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr | Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | HighCo |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | HighCo |