IDI
FR · LEI 96950022J37K8UHSJH76 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 59 624 000 | 16 843 000 | 71 296 000 | 77 960 000 | 128 908 000 | 32 569 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 58 853 000 | 19 700 000 | 70 901 000 | 80 384 000 | 126 238 000 | 32 359 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 791 265 000 | 865 606 000 | 798 324 000 | 738 592 000 | 679 753 000 | 652 502 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 697 952 000 | 733 373 000 | 672 800 000 | 612 440 000 | 518 403 000 | 501 425 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr | Investir en private equity |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr | 23-25 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr | France |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr | Société en commandite par actions |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr | Ancelle et Associés |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fr | Ancelle et Associés |