INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
GB · LEI 959800TZHQRUSH1ESL13 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 33 213 000 000 | 32 100 000 000 | 29 453 000 000 | 23 066 000 000 | 8 455 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 5 024 000 000 | 4 283 000 000 | 3 507 000 000 | 1 256 000 000 | -2 765 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 3 342 000 000 | 2 732 000 000 | 2 655 000 000 | 431 000 000 | -2 933 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 43 804 000 000 | 37 680 000 000 | 39 303 000 000 | 34 406 000 000 | 30 316 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 6 176 000 000 | 3 278 000 000 | 2 022 000 000 | 846 000 000 | 1 610 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 37 628 000 000 | 34 402 000 000 | 37 281 000 000 | 33 560 000 000 | 28 706 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | is a leading European airline group, formed to hold the interests of airline and ancillary operations |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Madrid |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Spain |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Spain |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | S.A. |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | IAG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | International Consolidated Airlines Group , S.A.IAG |