SITEIMPROVE A/S
DK · LEI 894500WXW7NUVQF4I210 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2024–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Valuta | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 112 989 000 | 106 455 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 916 000 | 7 862 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -3 210 000 | -199 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 71 184 000 | 80 458 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | -51 843 000 | -61 835 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 123 027 000 | 142 293 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.