Tresu Investment Holding A/S
DK · LEI 894500ODSLWMHZ4O7J91 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 312 662 000 | 339 979 000 | 388 781 000 | 359 035 000 | 340 917 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -45 522 000 | -106 147 000 | -188 939 000 | -155 229 000 | -51 988 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -83 642 000 | -146 924 000 | -215 231 000 | -165 305 000 | -31 485 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 331 537 000 | 470 898 000 | 643 218 000 | 761 981 000 | 815 534 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | -490 742 000 | -344 765 000 | -147 930 000 | -11 947 000 | -50 713 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 822 279 000 | 815 663 000 | 791 148 000 | 773 928 000 | 866 247 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Primary activities The Group develops, produces and sells custom made in-line flexo printing machines for the packaging manufacturing industry and ancillary products for the digital, flexo and offset printing industry worldwide. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Denmark |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Denmark |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Altor Fund IV Holding AB |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Tresu Group Holding A/S |