CoreCapital I K/S
DK · LEI 894500HY2CI6QZICGC33 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
Questa società ha depositato i bilanci in DKK e EUR. Ogni colonna è nella valuta del suo deposito, indicata sotto l'anno: gli importi di anni in valute diverse non si confrontano direttamente.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | EUR | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 12 569 905 | -16 714 981 | -6 386 815 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 12 690 262 | -17 354 854 | -6 384 686 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 39 162 333 | 552 937 | 0 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 34 931 432 | -1 063 844 | -922 017 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 4 230 901 | 1 616 781 | 922 017 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | K/S |