HERA S.P.A.
IT · LEI 8156009414FD99443B48 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 12 812 200 000 | 12 889 700 000 | 14 897 300 000 | 20 082 000 000 | 10 555 300 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 802 900 000 | 829 900 000 | 834 000 000 | 533 800 000 | 611 700 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 508 300 000 | 535 900 000 | 483 200 000 | 305 300 000 | 372 700 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 15 060 600 000 | 15 080 000 000 | 17 118 500 000 | 14 031 500 000 | 11 034 800 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 3 986 900 000 | 3 751 600 000 | 3 644 700 000 | 3 416 800 000 | 3 155 300 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 11 073 700 000 | 11 328 400 000 | 13 473 800 000 | 10 614 700 000 | 7 879 500 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata it | operano principalmente in Italia nei settori ambientale (gestione e trattamento dei rifiuti), idrico (acquedotto, fognature e depurazione) ed energetico (distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e servizi energia), offrendo inoltre servizi per l'illuminazione pubblica e le telecomunicazioni. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata it | Bologna |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata it | Italia |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata it | Italia |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata it | società per azioni (Spa) |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata it | Hera Spa |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata it | Hera Spa |