Puuilo Oyj
FI · LEI 743700UJUT6FWHBXPR69 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/01/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 31/01/2022 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 442 300 000 | 383 400 000 | 338 400 000 | 296 400 000 | 270 100 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 75 100 000 | 65 100 000 | 52 800 000 | 47 000 000 | 44 500 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 56 000 000 | 47 900 000 | 38 700 000 | 35 100 000 | 31 900 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 280 800 000 | 248 500 000 | 231 300 000 | 214 300 000 | 173 400 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 101 800 000 | 85 000 000 | 76 100 000 | 67 800 000 | 6 900 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 179 000 000 | 163 500 000 | 155 100 000 | 146 500 000 | 166 500 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Puuilo Group is a Finnish retailer company |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Finland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | Plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-01-31 | Puuilo Oyj |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Puuilo Plc |