Elisa Oyj
FI · LEI 743700TU2S3DXWGU7H32 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 257 100 000 | 2 191 500 000 | 2 180 500 000 | 2 129 500 000 | 1 997 900 000 | 1 894 600 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 465 900 000 | 487 600 000 | 481 800 000 | 469 800 000 | 430 800 000 | 409 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 341 800 000 | 356 400 000 | 374 000 000 | 372 800 000 | 343 500 000 | 328 100 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 356 400 000 | 3 124 600 000 | 3 100 800 000 | 3 028 400 000 | 3 041 400 000 | 2 814 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 292 800 000 | 1 293 700 000 | 1 251 900 000 | 1 204 100 000 | 1 184 200 000 | 1 150 300 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 063 700 000 | 1 830 900 000 | 1 848 900 000 | 1 824 300 000 | 1 857 200 000 | 1 663 900 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Elisa Corporation (“Elisa” or “the Group”) engages in telecommunications activities and provides ICT and digital services for consumer, corporate and public administration customers in core market of Finland and Estonia, and software services in selected international market areas. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Finland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Finland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Corporation |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2022-12-31 | Elisa Oy |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Elisa Corporation |