Finnvera Oyj
FI · LEI 743700T69OBBJO7TCA15 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — | 164 012 000 | -739 619 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 16 358 000 | 227 709 000 | 433 361 000 | 55 489 000 | 152 546 000 | -747 954 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 14 756 374 000 | 14 302 303 000 | 12 634 568 000 | 12 219 756 000 | 12 672 948 000 | 12 665 002 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 542 487 000 | 1 333 070 000 | 908 548 000 | 863 326 000 | 726 902 000 | 1 462 839 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 13 213 886 000 | 12 969 233 000 | 11 726 020 000 | 11 356 431 000 | 11 946 046 000 | 11 202 163 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Finnvera provides financing for the business of small and medium-sized enterprises (SMEs), exports and internationalisation, and helps implement the Government’s regional policy objectives. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Finland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | Plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2023-12-31 | Suomen valtio |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Finnvera plc |