Kesko Oyj
FI · LEI 743700OX6HSVMCAHPB95 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 631 300 000 | 579 500 000 | 695 400 000 | 816 500 000 | 775 200 000 | 600 200 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 404 800 000 | 379 600 000 | 495 600 000 | 609 900 000 | 571 800 000 | 435 300 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 8 471 200 000 | 7 754 300 000 | 7 474 000 000 | 6 966 000 000 | 6 641 900 000 | 6 899 300 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 2 734 900 000 | 2 758 400 000 | 2 742 200 000 | 2 529 500 000 | 2 189 300 000 | 2 140 800 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 5 736 200 000 | 4 995 900 000 | 4 731 800 000 | 4 436 500 000 | 4 452 600 000 | 4 758 500 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Kesko is a Finnish listed trading sector company. Kesko has approximately 1,700 stores engaged in chain operations in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fi | Työpajankatu 12, Helsinki, Suomi |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fi | Suomi |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fi | Suomi |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fi | julkinen osakeyhtiö |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi | Kesko Oyj |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fi | Kesko Oyj |