Taaleri Oyj
FI · LEI 743700LSJBDD7TMLAD92 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 63 662 000 | 72 579 000 | 65 629 000 | 61 030 000 | 72 629 000 | 69 406 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 26 046 000 | 38 110 000 | 31 921 000 | 27 372 000 | 28 785 000 | 17 548 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 20 750 000 | 32 486 000 | 26 546 000 | 21 323 000 | 136 126 000 | 13 102 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 291 855 000 | 307 911 000 | 299 918 000 | 300 770 000 | 267 849 000 | 269 700 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 215 332 000 | 208 646 000 | 200 521 000 | 202 695 000 | 133 068 000 | 125 729 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 76 524 000 | 99 265 000 | 99 397 000 | 98 075 000 | 134 781 000 | 143 971 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Private Asset Management, Garantia and Investments |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Finland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-12-31 | Helsinki, Suomi |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-12-31 | Suomi |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-12-31 | Oyj |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-12-31 | Taaleri Oyj |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2025-12-31 | Taaleri Oyj |