Enento Group Oyj
FI · LEI 743700EPLUWXE25HGM03 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 152 671 000 | 150 379 000 | 155 900 000 | 167 529 000 | 163 515 000 | 151 317 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 25 360 000 | 24 585 000 | 30 418 000 | 25 764 000 | 35 249 000 | 27 816 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 13 608 000 | 12 153 000 | 17 563 000 | 17 355 000 | 25 871 000 | 19 448 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 459 641 000 | 490 337 000 | 499 071 000 | 543 757 000 | 552 533 000 | 543 289 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 263 183 000 | 282 927 000 | 294 860 000 | 316 394 000 | 315 073 000 | 310 675 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 195 854 000 | 207 056 000 | 204 122 000 | 227 363 000 | 237 459 000 | 232 614 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | business and consumer information services |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | Plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Enento Group Plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Enento Group Plc |