Scanfil Oyj
FI · LEI 7437004XD6U0FFDCT507 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 797 113 000 | 779 912 000 | 901 564 000 | 843 756 000 | 695 735 000 | 595 347 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 54 315 000 | 52 578 000 | 61 314 000 | 45 381 000 | 39 583 000 | 44 372 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 40 893 000 | 38 606 000 | 48 215 000 | 35 044 000 | 29 756 000 | 36 898 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 544 193 000 | 518 027 000 | 525 494 000 | 473 814 000 | 339 191 000 | 340 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 291 036 000 | 266 038 000 | 226 594 000 | 207 430 000 | 182 876 000 | 166 688 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 253 157 000 | 251 989 000 | 298 900 000 | 266 385 000 | 156 315 000 | 173 313 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | contract manufacturer and system supplier for the electronics industry |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | FINLAND |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | FINLAND |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | FINLAND |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi · dal deposito del 2022-12-31 | Scanfil Oyj |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Scanfil plc |