HKFoods Oyj
FI · LEI 7437000PN6E448NPGY86 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | non quadra | non quadra | non quadra | non quadra | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 996 400 000 | 1 001 800 000 | 1 163 200 000 | 1 833 800 000 | 1 815 300 000 | 1 781 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 32 900 000 | 22 400 000 | 17 400 000 | 10 100 000 | 17 900 000 | 21 300 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 2 800 000 | -25 800 000 | -22 500 000 | -66 000 000 | -1 200 000 | 4 800 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 527 700 000 | 851 700 000 | 976 000 000 | 985 600 000 | 975 900 000 | 935 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 215 400 000 | 238 000 000 | 285 500 000 | 330 300 000 | 329 100 000 | 325 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fi | ruokateollisuus |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fi | Suomessa ja Puolassa |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fi | Suomessa |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fi | Suomen |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fi | Oyj |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fi | LSO Osuuskunta |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fi | HKFoods Oyj |