Randstad N.V.
NL · LEI 7245009EAAUUQJ0U4T57 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 23 077 000 000 | 24 122 000 000 | 25 426 000 000 | 27 568 000 000 | 24 635 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 512 000 000 | 405 000 000 | 831 000 000 | 1 137 000 000 | 1 033 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 299 000 000 | 123 000 000 | 624 000 000 | 929 000 000 | 768 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 11 190 000 000 | 10 686 000 000 | 11 109 000 000 | 11 040 000 000 | 9 587 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 4 133 000 000 | 4 700 000 000 | 4 915 000 000 | 4 902 000 000 | 4 669 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 7 057 000 000 | 5 986 000 000 | 6 194 000 000 | 6 138 000 000 | 4 918 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | 1.1. activitiesRandstad specializes in solutions in the field of work and human resources services. Our services comprise temporary and permanent placements of talent. In addition, we offer recruitment process outsourcing services (RPO), managed services programs (MSP), payroll services and outplacement services. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | The Netherlands |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Amsterdam The Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited liability company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2022-12-31 | Randstad N.V. |