BE Semiconductor Industries N.V.
NL · LEI 7245007A1YFLI2GNYX06 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | 722 870 000 | 749 297 000 | 433 623 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 173 056 000 | 195 591 000 | 213 392 000 | 294 116 000 | 317 583 000 | 149 860 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 131 641 000 | 181 992 000 | 177 084 000 | 240 647 000 | 282 419 000 | 132 275 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 234 476 000 | 896 553 000 | 1 135 190 000 | 1 144 041 000 | 911 356 000 | 696 880 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 501 264 000 | 421 413 000 | 628 535 000 | 619 274 000 | 371 227 000 | 298 508 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | worldwide business engaged in the development, manufacturing, marketing, sales and service of a broad portfolio of advanced packaging solutions to the semiconductor and electronics industries |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | the Netherlands, Switzerland, Austria, Singapore, Malaysia, China and Vietnam. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | The Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | the Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | N.V |