Securitas AB
SE · LEI 635400TTYKE8EIWDS617 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 161 921 000 000 | 157 249 000 000 | 133 237 000 000 | 107 700 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 9 296 000 000 | 4 948 000 000 | 6 484 000 000 | 4 695 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 5 172 000 000 | 1 297 000 000 | 4 316 000 000 | 3 134 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 116 392 000 000 | 115 506 000 000 | 63 363 000 000 | 59 127 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 36 698 000 000 | 36 438 000 000 | 20 800 000 000 | 17 707 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Verksamhet Securitas har både små och stora kunder inom många olika branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens specifika behov skapas utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, teknik och säkerhetslösningar, brand- skydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Stockholm. |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | aktiebolag |