C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY
GB · LEI 635400LNUHA2LDXXV850 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 28/02/2026 | 28/02/2025 | 29/02/2024 | 28/02/2023 | 28/02/2022 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 569 800 000 | 1 665 500 000 | 1 652 500 000 | 1 689 000 000 | 1 438 100 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 30 400 000 | 45 800 000 | -84 400 000 | 83 900 000 | 58 500 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 3 500 000 | 13 600 000 | -113 500 000 | 51 900 000 | 37 100 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 347 900 000 | 1 367 600 000 | 1 465 300 000 | 1 468 700 000 | 1 335 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 560 700 000 | 587 000 000 | 694 100 000 | 699 000 000 | 446 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 787 200 000 | 780 600 000 | 771 200 000 | 769 700 000 | 889 500 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | We are a leading premium drinks company which manufactures, markets and distributes branded beer, cider, wine, spirits and soft drinks across the UK and Ireland. We are the number one distributor to the UK and Ireland hospitality sectors. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | UK and Ireland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Ireland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Ireland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | C&C Group plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | C&C Group plc |