Cairn Homes Public Limited Company
GB · LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 944 606 000 | 859 871 000 | 666 807 000 | 617 357 000 | 261 883 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 168 586 000 | 150 007 000 | 113 389 000 | 103 032 000 | 24 446 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 132 715 000 | 114 572 000 | 85 432 000 | 81 030 000 | 12 709 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 072 283 000 | 1 039 900 000 | 1 025 267 000 | 1 012 978 000 | 1 018 847 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 758 208 000 | 757 162 000 | 751 822 000 | 778 777 000 | 750 572 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 314 075 000 | 282 738 000 | 273 445 000 | 234 201 000 | 268 275 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | development of residential property for sale |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Ireland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Ireland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Ireland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Cairn Homes plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Cairn Homes plc |