KONGSBERG GRUPPEN ASA
NO · LEI 5967007LIEEXZXJ9HK73 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 48 872 000 000 | 40 617 000 000 | 31 803 000 000 | 27 449 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 6 507 000 000 | 4 600 000 000 | 3 309 000 000 | 2 863 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 5 144 000 000 | 3 715 000 000 | 2 809 000 000 | 2 290 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 53 222 000 000 | 43 225 000 000 | 39 310 000 000 | 39 230 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 16 465 000 000 | 13 744 000 000 | 13 618 000 000 | 13 301 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 36 757 000 000 | 29 481 000 000 | 25 692 000 000 | 25 929 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata nb | internasjonalt teknologikonsern |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata nb | Kongsberg, i Norge |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata nb | Kongsberg, i Norge |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata nb | i Norge |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata nb | allmennaksjeselskap |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata nb | Kongsberg Gruppen ASA |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata nb | Kongsberg Gruppen ASA |