KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
DK · LEI 549300Z01GJGM7D3HQ74 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 5 521 000 000 | 5 070 000 000 | 4 061 000 000 | 3 532 000 000 | 1 760 900 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 839 000 000 | 1 609 000 000 | 679 000 000 | 414 000 000 | -505 900 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 243 000 000 | 1 040 000 000 | 286 000 000 | 207 000 000 | -517 300 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 16 115 000 000 | 15 510 000 000 | 15 271 000 000 | 15 368 000 000 | 14 278 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 4 416 000 000 | 3 438 000 000 | 3 337 000 000 | 3 198 000 000 | 2 659 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 11 699 000 000 | 12 072 000 000 | 11 934 000 000 | 12 170 000 000 | 11 619 200 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | CPH has two business areas: aeronautical and non-aeronautical |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Denmark |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Denmark |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Kastrup Airports Parent ApS (KAP) |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Copenhagen Airports A/S |