BE Group AB (publ)
SE · LEI 549300TD8XXBS8J3TF85 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 4 667 000 000 | 5 328 000 000 | 6 875 000 000 | 5 388 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -49 000 000 | -52 000 000 | 418 000 000 | 621 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -42 000 000 | -60 000 000 | 324 000 000 | 495 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 022 000 000 | 3 341 000 000 | 3 105 000 000 | 2 418 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 424 000 000 | 1 637 000 000 | 1 413 000 000 | 905 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Sverige och Finland |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | aktiebolag |