ALM. BRAND AF 1792 FMBA
DK · LEI 549300R263TSRRQO4N13 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2023 |
| Valuta | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 694 000 000 | 263 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 6 848 000 000 | 6 594 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 6 811 000 000 | 6 590 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 37 000 000 | 4 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.