HALEON PLC
GB · LEI 549300PSB3WWEODCUP19 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 11 030 000 000 | 11 233 000 000 | 11 302 000 000 | 10 858 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 2 412 000 000 | 2 206 000 000 | 1 996 000 000 | 1 825 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 680 000 000 | 1 475 000 000 | 1 111 000 000 | 1 119 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 34 315 000 000 | 34 055 000 000 | 34 815 000 000 | 34 451 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 16 224 000 000 | 16 729 000 000 | 16 457 000 000 | 26 480 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 18 091 000 000 | 17 326 000 000 | 18 358 000 000 | 7 971 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our purpose: to deliver better everyday health with humanity |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public company limited |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Haleon plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Haleon plc |