TPA Holding I A/S
DK · LEI 549300O00DN8051R6N02 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 173 804 000 | 181 031 000 | 179 661 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 6 219 000 | 19 919 000 | 12 848 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -14 940 000 | 9 663 000 | 2 021 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 228 742 000 | 223 420 000 | 228 128 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 114 988 000 | 105 423 000 | 103 339 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 113 754 000 | 117 997 000 | 124 789 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.