COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
GB · LEI 549300LTH67W4GWMRF57 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 20 901 000 000 | 20 438 000 000 | 18 302 000 000 | 17 320 000 000 | 13 763 000 000 | 10 606 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 2 793 000 000 | 2 132 000 000 | 2 339 000 000 | 2 086 000 000 | 1 516 000 000 | 813 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 979 000 000 | 1 444 000 000 | 1 669 000 000 | 1 521 000 000 | 988 000 000 | — |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 31 100 000 000 | 29 254 000 000 | 29 313 000 000 | 29 090 000 000 | 19 237 000 000 | 18 685 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 8 985 000 000 | 7 976 000 000 | 7 447 000 000 | 7 210 000 000 | 6 025 000 000 | — |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 22 115 000 000 | 21 278 000 000 | 21 866 000 000 | 21 880 000 000 | 13 212 000 000 | 12 529 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | making, selling and distributing an extensive range of primarily non-alcoholic ready to drink beverages. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Western Europe and the Asia Pacific region |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | public company limited by shares |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2020-12-31 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2025-12-31 | Coca-Cola Europacific Partners plc |