SSE PLC
GB · LEI 549300KI75VYLLMSK856 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | non quadra | non quadra |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 10 186 500 000 | 10 131 900 000 | 10 457 200 000 | 12 490 700 000 | 8 608 200 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 888 900 000 | 1 962 200 000 | 2 608 200 000 | -146 300 000 | 3 654 900 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 411 600 000 | 1 332 900 000 | 1 884 400 000 | -60 600 000 | 3 082 100 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 30 363 600 000 | 28 270 200 000 | 27 177 100 000 | 25 755 500 000 | 21 591 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 12 692 800 000 | 11 803 100 000 | 11 083 200 000 | 9 169 400 000 | 6 681 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 17 670 800 000 | 16 467 100 000 | 16 093 900 000 | 16 586 100 000 | 14 910 500 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | We generate, back up and transport the electricity needed in everyday life. We do this by investing, developing, building, and operating in three key areas of the energy value chain, through a balanced portfolio of regulated and market businesses: |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Scotland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Scotland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | SSE plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | SSE plc |