WEIR GROUP PLC(THE)
GB · LEI 549300KDR56WHY9I3D10 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | non quadra | non quadra | non quadra | non quadra |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 564 500 000 | 2 505 600 000 | 2 636 000 000 | 2 472 100 000 | 1 933 600 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 435 900 000 | 391 000 000 | 368 400 000 | 307 500 000 | 256 600 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 247 600 000 | 312 500 000 | 228 600 000 | 213 800 000 | 259 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 785 000 000 | 3 892 700 000 | 4 055 900 000 | 3 496 800 000 | 3 542 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 853 600 000 | 1 699 700 000 | 1 737 900 000 | 1 454 500 000 | 1 306 900 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 931 400 000 | 2 193 000 000 | 2 318 000 000 | 2 042 300 000 | 2 235 300 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our purpose and strategyWe have a clear purpose: to enable the sustainable and efficient delivery of the natural resources essential to create a better future for the world |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Scotland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Scotland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | The Weir Group PLC |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | The Weir Group PLC |