DFDS A/S
DK · LEI 549300JZVW1Y1UZ5UK38 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 30 947 000 000 | 29 753 000 000 | 27 304 000 000 | 26 873 000 000 | 17 869 000 000 | 13 971 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 520 000 000 | 1 506 000 000 | 2 326 000 000 | 2 482 000 000 | 1 348 000 000 | 741 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -425 000 000 | 541 000 000 | 1 505 000 000 | 2 019 000 000 | 976 000 000 | 442 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 39 281 000 000 | 34 647 000 000 | 34 084 000 000 | 30 721 000 000 | 27 006 000 000 | 26 863 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 13 890 000 000 | 13 932 000 000 | 13 135 000 000 | 11 554 000 000 | 10 600 000 000 | 10 356 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 25 392 000 000 | 20 715 000 000 | 20 949 000 000 | 19 167 000 000 | 16 406 000 000 | 16 506 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our network combines ferry, road, and rail transport with complementary logistics solutions. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Europe |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Denmark |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2022-12-31 | Lauritzen Fonden |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | DFDS A/S |