HOCHSCHILD MINING PLC
GB · LEI 549300JK10TVQ3CCJQ89 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | USD | USD | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 182 148 000 | 947 696 000 | 693 716 000 | 735 643 000 | 811 387 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 385 521 000 | 207 953 000 | -7 675 000 | 56 553 000 | 168 039 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 247 402 000 | 113 749 000 | -60 033 000 | 4 832 000 | 71 106 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 651 499 000 | 1 415 810 000 | 1 417 284 000 | 1 454 715 000 | 1 366 061 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 687 351 000 | 668 584 000 | 722 716 000 | 759 444 000 | 806 085 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 964 148 000 | 747 226 000 | 694 568 000 | 695 271 000 | 559 976 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The Group’s principal business is the mining, processing and sale of silver and gold. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | southern Peru |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Hochschild Mining Group |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Pelham Investment Corporation |