Indutrade Aktiebolag
SE · LEI 549300FISLQ6CEFP1867 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 32 544 000 000 | 31 835 000 000 | 27 016 000 000 | 21 715 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 4 033 000 000 | 4 158 000 000 | 3 620 000 000 | 2 825 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 2 750 000 000 | 2 866 000 000 | 2 681 000 000 | 2 097 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 31 276 000 000 | 28 862 000 000 | 22 000 000 000 | 17 962 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 14 489 000 000 | 12 773 000 000 | 10 303 000 000 | 8 634 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 16 787 000 000 | 16 089 000 000 | 11 697 000 000 | 9 328 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Indutradekoncernen tillverkar, marknadsför och säljer komponen- ter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | aktiebolag |