FIRSTGROUP PLC
GB · LEI 549300DEJZCPWA4HKM93 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 28/03/2026 | 29/03/2025 | 30/03/2024 | 25/03/2023 | 26/03/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | non quadra | non quadra | non quadra | non quadra | non quadra |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 4 751 900 000 | 5 066 300 000 | 4 715 100 000 | 4 755 000 000 | 4 591 100 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 219 400 000 | 222 600 000 | 46 500 000 | 153 900 000 | 122 800 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 121 500 000 | 138 300 000 | -9 400 000 | 95 300 000 | 642 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 664 700 000 | 3 807 400 000 | 4 406 200 000 | 4 406 200 000 | 8 292 900 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 712 500 000 | 641 700 000 | 750 800 000 | 750 800 000 | 1 154 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 952 200 000 | 3 165 700 000 | 3 655 400 000 | 3 655 400 000 | 7 138 800 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The nature of the Group’s operations and its principal activities are set out in the Strategic report on pages 04 to 71. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | FirstGroup plc |