POST DANMARK A/S
DK · LEI 549300CFK69DBXE72T27 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2023
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 4 838 000 000 | 4 965 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -445 000 000 | -131 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -426 000 000 | -121 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 331 000 000 | 3 875 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 372 000 000 | 1 493 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 959 000 000 | 2 382 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata da | A/S |