QUILTER PLC
GB · LEI 54930092XIVK28RZGM95 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 9 364 000 000 | 5 449 000 000 | 4 626 000 000 | -4 040 000 000 | 4 686 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 120 000 000 | -34 000 000 | 42 000 000 | 175 000 000 | 154 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 62 448 000 000 | 53 345 000 000 | 46 417 000 000 | 50 740 000 000 | 67 372 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 423 000 000 | 1 519 000 000 | 1 548 000 000 | 1 739 000 000 | 1 878 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 61 025 000 000 | 51 826 000 000 | 44 869 000 000 | 49 001 000 000 | 65 494 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | offers investment and wealth management services, long-term savings and financial advice primarily in the UK |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Quilter plc |