DANFOSS A/S
DK · LEI 5493007I2KABJNYPD639 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | non quadra | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 9 430 000 000 | 9 674 000 000 | 10 654 000 000 | 10 256 000 000 | 7 539 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 040 000 000 | 754 000 000 | 1 252 000 000 | 1 043 000 000 | 877 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 446 000 000 | 370 000 000 | 819 000 000 | 683 000 000 | 631 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 11 736 000 000 | 11 818 000 000 | 11 728 000 000 | 9 970 000 000 | 6 412 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 5 601 000 000 | 5 443 000 000 | 5 048 000 000 | 3 951 000 000 | 3 184 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 6 135 000 000 | 6 375 000 000 | 6 680 000 000 | 6 019 000 000 | 3 228 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Denmark |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Danfoss A/S |