BUNKER HOLDING A/S
DK · LEI 5493006USH29AB2B7A63 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
In queste celle il deposito tagga la stessa voce, per lo stesso periodo e nella stessa valuta, con importi che non sono arrotondamenti l'uno dell'altro. Qui se ne mostra uno, sempre lo stesso: prima di usarlo, controllatelo sulla relazione depositata.
- 2023, Risultato operativo: mostrato 161 121 000, nel deposito anche 161 120 000 — scheda del bilancio 2023
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 30/04/2026 | 30/04/2025 | 30/04/2024 | 30/04/2023 |
| Valuta | USD | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | non quadra | non quadra | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 13 146 099 000 | 13 726 654 000 | 14 495 000 000 | 17 806 952 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 120 074 000 | 90 473 000 | 161 121 000conflitto nel deposito | 261 502 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 58 189 000 | 1 095 000 | 1 748 000 | 168 977 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 347 553 000 | 1 804 437 000 | 2 061 215 000 | 2 455 577 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 294 316 000 | 358 772 000 | 468 056 000 | 386 243 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 053 237 000 | 1 445 665 000 | 1 593 159 000 | 2 069 334 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.