M. GOLDSCHMIDT HOLDING A/S
DK · LEI 5493004SLJ1G5KXHQC15 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 074 800 000 | 1 911 200 000 | 1 809 700 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 207 800 000 | 159 600 000 | 131 700 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 84 600 000 | -2 700 000 | -204 600 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 9 508 100 000 | 9 157 500 000 | 9 049 900 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 3 282 600 000 | 3 325 400 000 | 3 570 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 6 225 500 000 | 5 832 100 000 | 5 479 900 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
immobiliare dedotto da ifrs-full:InvestmentProperty, 71% dell'attivo
Il risultato operativo include le rivalutazioni degli immobili, che non sono ricavi: il margine può superare il 100%.