A.P. MØLLER HOLDING A/S
DK · LEI 5493000HKHWS15XW2C38 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 401 113 000 000 | 424 785 000 000 | 388 950 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 28 066 000 000 | 47 517 000 000 | 33 771 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 23 506 000 000 | 48 935 000 000 | 35 425 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 831 410 000 000 | 740 213 000 000 | 790 315 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 561 706 000 000 | 503 890 000 000 | 541 394 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 269 704 000 000 | 236 323 000 000 | 248 921 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.