SIGNIFY N.V.
NL · LEI 549300072P3J1X8NZO35 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 5 765 000 000 | 6 143 000 000 | 6 704 000 000 | 7 514 000 000 | 6 860 000 000 | 6 502 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 383 000 000 | 477 000 000 | 369 000 000 | 718 000 000 | 514 000 000 | 416 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 259 000 000 | 334 000 000 | 215 000 000 | 532 000 000 | 407 000 000 | 335 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 7 505 000 000 | 8 004 000 000 | 8 286 000 000 | 8 256 000 000 | 7 710 000 000 | 6 715 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 3 267 000 000 | 2 947 000 000 | 3 065 000 000 | 2 597 000 000 | 2 321 000 000 | 2 324 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | development, manufacture and sale of innovative, energy-efficient lighting products, systems and services |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Eindhoven |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2024-12-31 | the Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | the Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public company with limited liability |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Signify N.V. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Signify N.V. |