Pierer Industrie AG
AT · LEI 529900YBFN87N63PFT67 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | non quadra | non quadra | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 530 190 000 | 886 669 000 | 3 596 735 000 | 3 264 203 000 | 2 728 341 000 | 2 101 326 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -82 253 000 | -58 984 000 | 208 043 000 | 269 431 000 | 220 652 000 | 96 858 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -69 546 000 | -1 018 226 000 | 89 949 000 | 175 674 000 | 150 076 000 | 49 142 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 335 171 000 | 4 062 757 000 | 3 806 554 000 | 3 257 235 000 | 2 737 484 000 | 2 737 484 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 491 398 000 | 1 161 367 000 | 1 201 020 000 | 1 081 886 000 | 940 779 000 | 940 779 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Industriegruppe mit Unternehmensfokus auf Automotive, Aerospace und Elektronik. Die Pierer Industrie AG ist die Holdinggesellschaft einer europäischen |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | Edisonstraße 1, 4600 Wels |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | Aktiengesellschaft |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | Pierer Konzerngesellschaft mbH |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de | Pierer Konzerngesellschaft mbH |